• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 事迹材料 > 正文

    热电偶温度与电势对照表

    时间:2020-12-29 13:20:03 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

     热电偶温度与电势对照表

      表

     (温度单位:℃、电压单位:mV) 参考温度点:0℃(冰点)

     使用方法:

     1. 表格之粉紅色部分为温度值,利用两边之温度值和及所相对应之表格內值为其温度与电压之关系。

     2.0℃补偿为将基准接点放置冰桶利用冰点槽做 0℃补偿,也可使用电子补偿方式进行(误差较大)。

     B 分度

     0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 -0.0011 -0.0019 -0.0024 -0.0026 -0.0025 -0.0021 -0.0014 -0.0005 0.0007 0.0023 0.0041 0.0062 0.0086 0.0113 0.0142 0.0174 0.0210 0.0248 0.0288 0.0332 100

     0.0332 0.0378 0.0428 0.0480 0.0534 0.0592 0.0652 0.0715 0.0781 0.0849 0.0921 0.0995 0.1071 0.1151 0.1233 0.1318 0.1405 0.1496 0.1589 0.1684 0.1783 200

     0.1783 0.1884 0.1987 0.2094 0.2203 0.2314 0.2429 0.2546 0.2666 0.2788 0.2913 0.3040 0.3171 0.3303 0.3439 0.3577 0.3718 0.3861 0.4007 0.4155 0.4306 300

     0.4306 0.4460 0.4616 0.4775 0.4937 0.5101 0.5267 0.5436 0.5608 0.5782 0.5959 0.6138 0.6320 0.6504 0.6691 0.6881 0.7072 0.7267 0.7464 0.7663 0.7865 400

     0.7865 0.8069 0.8276 0.8486 0.8697 0.8912 0.9128 0.9348 0.9569 0.9793 1.0020 1.0249 1.0480 1.0714 1.0950 1.1189 1.1430 1.1673 1.1919 1.2167 1.2417 500

     1.2417 1.2670 1.2926 1.3183 1.3443 1.3705 1.3970 1.4237 1.4506 1.4778 1.5052 1.5328 1.5606 1.5887 1.6170 1.6455 1.6743 1.7033 1.7325 1.7619 1.7915 600

     1.7915 1.8214 1.8515 1.8818 1.9124 1.9431 1.9741 2.0058 2.0372 2.0688 2.1006 2.1327 2.1650 2.1974 2.2301 2.2630 2.2961 2.3294 2.3629 2.3967 2.4306 700

     2.4306 2.4648 2.4992 2.5337 2.5685 2.6035 2.6388 2.6742 2.7098 2.7457 2.7817 2.8180 2.8545 2.8911 2.9280 2.9651 3.0024 3.0399 3.0776 3.1155 3.1536 800

     3.1536 3.1919 3.2304 3.2691 3.3080 3.3471 3.3864 3.4259 3.4656 3.5055 3.5456 3.5859 3.6264 3.6670 3.7079 3.7489 3.7901 3.8316 3.8732 3.9150 3.9569

     900

     3.9569 3.9991 4.0415 4.0840 4.1267 4.1696 4.2127 4.2559 4.2994 4.3430 4.3868 4.4308 4.4749 4.5192 4.5637 4.6084 4.6532 4.6983 4.7434 4.7888 4.8343 1000

     4.8343 4.8800 4.9259 4.9719 5.0181 5.0645 5.1110 5.1577 5.2046 5.2516 5.2988 5.3462 5.3937 5.4414 5.4892 5.5372 5.5853 5.6337 5.6821 5.7307 5.7795 1100

     5.7795 5.8284 5.8775 5.9268 5.9762 6.0257 6.0754 6.1252 6.1752 6.2254 6.2756 6.3261 6.3767 6.4274 6.4783 6.5293 6.5804 6.6317 6.6831 6.7347 6.7864 1200

     6.7864 6.8383 6.8903 6.9424 6.9946 7.0470 7.0996 7.1522 7.2050 7.2579 7.3110 7.3641 7.4174 7.4709 7.5244 7.5781 7.6319 7.6858 7.7398 7.7940 7.8482 1300

     7.8482 7.9026 7.9571 8.0117 8.0665 8.1213 8.1762 8.2313 8.2865 8.3417 8.3971 8.4526 8.5082 8.5638 8.6196 8.6755 8.7314 8.7875 8.8436 8.8999 8.9562 1400

     8.9562 9.0126 9.0691 9.1257 9.1824 9.2392 9.2960 9.3529 9.4099 9.4670 9.5241 9.5813 9.6386 9.6959 9.7533 9.8108 9.8683 9.9259 9.9836 10.0413 10.0991 1500

     10.0991 10.1569 10.2148 10.2727 10.3306 10.3887 10.4467 10.5048 10.5629 10.6211 10.6793 10.7376 10.7959 10.8542 10.9125 10.9709 11.0293 11.0877 11.1461 11.2045 11.2630 1600

     11.2630 11.3215 11.3800 11.4385 11.4970 11.5555 11.6140 11.6725 11.7311 11.7896 11.8481 11.9066 11.9651 12.0236 12.0821 12.1405 12.1990 12.2574 12.3158 12.3742 12.4325 1700

     12.4325 12.4909 12.5492 12.6075 12.6657 12.7239 12.7821 12.8402 12.8983 12.9563 13.0143 13.0723 13.1302 13.1880 13.2458 13.3035 13.3612 13.4188 13.4764 13.5339 13.5913

     R 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     0

     0.0000 -0.0261 -0.0515 -0.0761 -0.1000 -0.1232 -0.1455 -0.1670 -0.1877 -0.2075 -0.2265

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.0268 0.0543 0.0824 0.1112 0.1406 0.1706 0.2012 0.2324 0.2642 0.2965 0.3294 0.3627 0.3967 0.4311 0.4660 0.5013 0.5372 0.5735 0.6102 0.6474 100

     0.6474 0.6850 0.7230 0.7614 0.8003 0.8395 0.8791 0.9190 0.9593 1.0000 1.0410 1.0824 1.1241 1.1661 1.2084 1.2510 1.2940 1.3372 1.3807 1.4245 1.4686 200

     1.4686 1.5129 1.5576 1.6024 1.6476 1.6929 1.7386 1.7844 1.8305 1.8769 1.9234 1.9702 2.0172 2.0644 2.1118 2.1595 2.2073 2.2553 2.3035 2.3520 2.4006 300

     2.4006 2.4493 2.4983 2.5474 2.5968 2.6463 2.6959 2.7457 2.7957 2.8459 2.8962 2.9467 2.9973 3.0481 3.0990 3.1501 3.2013 3.2527 3.3042 3.3559 3.4077 400

     3.4077 3.4596 3.5117 3.5639 3.6163 3.6687 3.7214 3.7741 3.8270 3.8800 3.9331 3.9864 4.0397 4.0933 4.1469 4.2006 4.2545 4.3085 4.3626 4.4169 4.4713 500

     4.4713 4.5257 4.5804 4.6351 4.6899 4.7449 4.8000 4.8552 4.9105 4.9659 5.0215 5.0771 5.1329 5.1888 5.2449 5.3010 5.3573 5.4136 5.4701 5.5267 5.5835 600

     5.5835 5.6403 5.6973 5.7543 5.8115 5.8688 5.9263 5.9838 6.0415 6.0993 6.1572 6.2152 6.2733 6.3316 6.3900 6.4485 6.5071 6.5658 6.6247 6.6836 6.7427 700

     6.7427 6.8019 6.8613 6.9207 6.9803 7.0400 7.0998 7.1597 7.2198 7.2800 7.3403 7.4007 7.4612 7.5219 7.5826 7.6435 7.7046 7.7657 7.8270 7.8883 7.9498

     800

     7.9498 8.0115 8.0732 8.1351 8.1970 8.2591 8.3214 8.3837 8.4462 8.5087 8.5714 8.6342 8.6972 8.7602 8.8234 8.8867 8.9501 9.0136 9.0772 9.1410 9.2049 900

     9.2049 9.2688 9.3329 9.3972 9.4615 9.5259 9.5905 9.6552 9.7199 9.7848 9.8498 9.9150 9.9802 10.0455 10.1110 10.1765 10.2422 10.3080 10.3739 10.4399 10.5060 1000

     10.5060 10.5722 10.6385 10.7049 10.7714 10.8381 10.9048 10.9716 11.0386 11.1056 11.1728 11.2400 11.3074 11.3748 11.4424 11.5100 11.5778 11.6456 11.7135 11.7815 11.8496 1100

     11.8496 11.9178 11.9861 12.0545 12.1229 12.1915 12.2601 12.3287 12.3975 12.4663 12.5352 12.6042 12.6733 12.7424 12.8116 12.8808 12.9501 13.0195 13.0889 13.1584 13.2280 1200

     13.2280 13.2976 13.3672 13.4369 13.5067 13.5765 13.6464 13.7163 13.7862 13.8562 13.9263 13.9964 14.0665 14.1367 14.2068 14.2771 14.3473 14.4176 14.4880 14.5583 14.6287 1300

     14.6287 14.6991 14.7696 14.8400 14.9105 14.9810 15.0515 15.1221 15.1926 15.2632 15.3338 15.4044 15.4750 15.5456 15.6162 15.6869 15.7575 15.8282 15.8988 15.9695 16.0401 1400

     16.0401 16.1107 16.1814 16.2520 16.3226 16.3933 16.4639 16.5345 16.6051 16.6756 16.7462 16.8167 16.8873 16.9578 17.0282 17.0987 17.1692 17.2396 17.3100 17.3803 17.4507 1500

     17.4507 17.5210 17.5912 17.6615 17.7317 17.8018 17.8720 17.9420 18.0121 18.0821 18.1521 18.2220 18.2918 18.3617 18.4314 18.5012 18.5708 18.6404 18.7100 18.7795 18.8489 1600

     18.8489 18.9183 18.9876 19.0569 19.1261 19.1952 19.2643 19.3333 19.4022 19.4710 19.5398 19.6085 19.6771 19.7457 19.8141 19.8825 19.9507 20.0188 20.0866 20.1543 20.2217 1700

     20.2217 20.2888 20.3557 20.4223 20.4885 20.5543 20.6197 20.6848 20.7493 20.8134 20.8770 20.9401 21.0026 21.0646

      S 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     0

     0.0000 -0.0267 -0.0527 -0.0781 -0.1028 -0.1268 -0.1501 -0.1726 -0.1944 -0.2154 -0.2356

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.0273 0.0553 0.0838 0.1129 0.1426 0.1728 0.2036 0.2349 0.2667 0.2989 0.3317 0.3649 0.3986 0.4327 0.4672 0.5022 0.5375 0.5733 0.6094 0.6459 100

     0.6459 0.6828 0.7200 0.7576 0.7955 0.8337 0.8722 0.9111 0.9502 0.9897 1.0294 1.0694 1.1097 1.1502 1.1910 1.2321 1.2733 1.3149 1.3566 1.3986 1.4408 200

     1.4408 1.4832 1.5258 1.5686 1.6116 1.6548 1.6982 1.7418 1.7855 1.8295 1.8736 1.9178 1.9623 2.0068 2.0516 2.0965 2.1415 2.1867 2.2320 2.2775 2.3230 300

     2.3230 2.3688 2.4146 2.4606 2.5067 2.5529 2.5993 2.6457 2.6923 2.7390 2.7858 2.8327 2.8797 2.9268 2.9740 3.0213 3.0687 3.1163 3.1639 3.2116 3.2594 400

     3.2594 3.3072 3.3552 3.4033 3.4514 3.4997 3.5480 3.5964 3.6449 3.6935 3.7422 3.7909 3.8398 3.8887 3.9377 3.9867 4.0359 4.0851 4.1344 4.1838 4.2333 500

     4.2333 4.2828 4.3325 4.3822 4.4319 4.4818 4.5317 4.5817 4.6318 4.6819 4.7322 4.7825 4.8329 4.8833 4.9339 4.9845 5.0352 5.0859 5.1368 5.1877 5.2387 600

     5.2387 5.2898 5.3409 5.3921 5.4435 5.4948 5.5463 5.5979 5.6495 5.7012 5.7530 5.8048 5.8568 5.9088 5.9609 6.0131 6.0654 6.1177 6.1701 6.2226 6.2752

     700

     6.2752 6.3279 6.3807 6.4335 6.4865 6.5395 6.5926 6.6458 6.6990 6.7524 6.8058 6.8594 6.9130 6.9667 7.0205 7.0743 7.1283 7.1823 7.2365 7.2907 7.3450 800

     7.3450 7.3994 7.4539 7.5084 7.5631 7.6178 7.6726 7.7275 7.7825 7.8376 7.8928 7.9481 8.0034 8.0588 8.1143 8.1700 8.2256 8.2814 8.3373 8.3932 8.4492 900

     8.4492 8.5054 8.5616 8.6178 8.6742 8.7306 8.7872 8.8438 8.9005 8.9572 9.0141 9.0710 9.1281 9.1852 9.2423 9.2996 9.3569 9.4144 9.4719 9.5294 9.5871 1000

     9.5871 9.6448 9.7026 9.7605 9.8185 9.8766 9.9347 9.9929 10.0512 10.1096 10.1680 10.2265 10.2851 10.3438 10.4026 10.4614 10.5203 10.5793 10.6383 10.6974 10.7565 1100

     10.7565 10.8158 10.8750 10.9343 10.9937 11.0532 11.1127 11.1722 11.2318 11.2914 11.3511 11.4109 11.4707 11.5305 11.5904 11.6503 11.7103 11.7703 11.8303 11.8904 11.9505 1200

     11.9505 12.0107 12.0709 12.1311 12.1914 12.2517 12.3120 12.3724 12.4327 12.4932 12.5536 12.6140 12.6745 12.7350 12.7956 12.8561 12.9167 12.9772 13.0378 13.0984 13.1591 1300

     13.1591 13.2197 13.2804 13.3410 13.4017 13.4624 13.5230 13.5837 13.6444 13.7051 13.7658 13.8265 13.8872 13.9479 14.0086 14.0693 14.1299 14.1906 14.2513 14.3119 14.3726 1400

     14.3726 14.4332 14.4939 14.5545 14.6151 14.6757 14.7362 14.7968 14.8573 14.9178 14.9783 15.0387 15.0992 15.1596 15.2200 15.2803 15.3407 15.4010 15.4612 15.5215 15.5817 1500

     15.5817 15.6418 15.7020 15.7621 15.8221 15.8821 15.9421 16.0020 16.0619 16.1218 16.1816 16.2413 16.3010 16.3607 16.4203 16.4799 16.5394 16.5988 16.6582 16.7176 16.7768 1600

     16.7768 16.8361 16.8952 16.9543 17.0134 17.0724 17.1313 17.1901 17.2489 17.3076 17.3663 17.4249 17.4834 17.5418 17.6002 17.6584 17.7165 17.7745 17.8323 17.8899 17.9473 1700

     17.9473 18.0044 18.0613 18.1178 18.1741 18.2300 18.2855 18.3406 18.3953 18.4495 18.5033 18.5565 18.6093 18.6615

      K 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     -200

     -5.8914 -5.9654 -6.0346 -6.0990 -6.1584 -6.2127 -6.2618 -6.3056 -6.3438 -6.3765 -6.4036 -6.4251 -6.4411 -6.4518 -6.4577

      -100

     -3.5536 -3.7046 -3.8523 -3.9969 -4.1382 -4.2761 -4.4106 -4.5416 -4.6690 -4.7927 -4.9127 -5.0289 -5.1412 -5.2496 -5.3540 -5.4542 -5.5503 -5.6422 -5.7297 -5.8128 -5.8914 0

     0.0000 -0.1966 -0.3919 -0.5855 -0.7775 -0.9678 -1.1561 -1.3425 -1.5269 -1.7093 -1.8894 -2.0673 -2.2428 -2.4160 -2.5866 -2.7547 -2.9201 -3.0828 -3.2427 -3.3996 -3.5536

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.1979 0.3969 0.5970 0.7981 1.0002 1.2033 1.4071 1.6118 1.8171 2.0231 2.2296 2.4365 2.6437 2.8512 3.0589 3.2666 3.4743 3.6819 3.8892 4.0962 100

     4.0962 4.3029 4.5091 4.7147 4.9199 5.1244 5.3284 5.5317 5.7345 5.9367 6.1383 6.3395 6.5402 6.7406 6.9406 7.1404 7.3400 7.5396 7.7391 7.9387 8.1385 200

     8.1385 8.3384 8.5386 8.7391 8.9399 9.1411 9.3427 9.5447 9.7472 9.9500 10.1534 10.3571 10.5613 10.7659 10.9709 11.1763 11.3821 11.5882 11.7947 12.0015 12.2086 300

     12.2086 12.4159 12.6236 12.8315 13.0396 13.2480 13.4566 13.6654 13.8745 14.0837 14.2931 14.5028 14.7126 14.9226 15.1327 15.3431 15.5536 15.7642 15.9750 16.1860 16.3971

     400

     16.3971 16.6084 16.8198 17.0314 17.2431 17.4549 17.6669 17.8789 18.0911 18.3034 18.5158 18.7283 18.9409 19.1536 19.3663 19.5792 19.7921 20.0051 20.2181 20.4312 20.6443 500

     20.6443 20.8574 21.0706 21.2838 21.4971 21.7103 21.9236 22.1368 22.3500 22.5632 22.7764 22.9896 23.2027 23.4158 23.6288 23.8418 24.0547 24.2675 24.4802 24.6929 24.9055 600

     24.9055 25.1179 25.3303 25.5426 25.7547 25.9668 26.1786 26.3904 26.6020 26.8135 27.0249 27.2360 27.4471 27.6579 27.8686 28.0791 28.2895 28.4996 28.7096 28.9194 29.1290 700

     29.1290 29.3384 29.5476 29.7565 29.9653 30.1739 30.3822 30.5904 30.7983 31.0060 31.2135 31.4207 31.6277 31.8345 32.0410 32.2474 32.4534 32.6593 32.8649 33.0703 33.2754 800

     33.2754 33.4803 33.6849 33.8893 34.0934 34.2973 34.5010 34.7044 34.9075 35.1104 35.3131 35.5155 35.7177 35.9196 36.1212 36.3226 36.5238 36.7247 36.9254 37.1258 37.3259 900

     37.3259 37.5258 37.7255 37.9249 38.1240 38.3229 38.5215 38.7199 38.9180 39.1159 39.3135 39.5109 39.7080 39.9049 40.1015 40.2978 40.4939 40.6897 40.8853 41.0806 41.2756 1000

     41.2756 41.4704 41.6649 41.8591 42.0531 42.2468 42.4403 42.6334 42.8263 43.0189 43.2112 43.4033 43.5951 43.7866 43.9777 44.1687 44.3593 44.5496 44.7396 44.9293 45.1187 1100

     45.1187 45.3078 45.4966 45.6851 45.8733 46.0611 46.2487 46.4359 46.6227 46.8093 46.9955 47.1813 47.3668 47.5520 47.7368 47.9213 48.1054 48.2892 48.4726 48.6556 48.8382 1200

     48.8382 49.0205 49.2024 49.3840 49.5651 49.7459 49.9263 50.1062 50.2858 50.4651 50.6439 50.8223 51.0003 51.1780 51.3552 51.5320 51.7085 51.8845 52.0602 52.2354 52.4103 1300

     52.4103 52.5847 52.7588 52.9325 53.1058 53.2787 53.4512 53.6234 53.7952 53.9666 54.1377 54.3084 54.4788 54.6489 54.8186

      E 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     -200

     -8.8246 -8.9470 -9.0629 -9.1719 -9.2738 -9.3683 -9.4550 -9.5337 -9.6039 -9.6656 -9.7184 -9.7622 -9.7966 -9.8212 -9.8350

      -100

     -5.2372 -5.4610 -5.6807 -5.8961 -6.1073 -6.3141 -6.5164 -6.7142 -6.9073 -7.0957 -7.2793 -7.4580 -7.6316 -7.8001 -7.9633 -8.1211 -8.2734 -8.4201 -8.5609 -8.6958 -8.8246 0

     0.0000 -0.2921 -0.5815 -0.8681 -1.1516 -1.4321 -1.7095 -1.9837 -2.2548 -2.5227 -2.7872 -3.0484 -3.3062 -3.5605 -3.8113 -4.0585 -4.3019 -4.5416 -4.7774 -5.0093 -5.2372

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.2945 0.5912 0.8902 1.1915 1.4951 1.8010 2.1092 2.4197 2.7325 3.0476 3.3649 3.6845 4.0063 4.3303 4.6565 4.9848 5.3152 5.6477 5.9823 6.3189 100

     6.3189 6.6575 6.9981 7.3406 7.6850 8.0312 8.3792 8.7291 9.0806 9.4339 9.7888 10.1454 10.5035 10.8632 11.2244 11.5871 11.9512 12.3167 12.6836 13.0518 13.4213 200

     13.4213 13.7921 14.1641 14.5373 14.9116 15.2871 15.6637 16.0414 16.4201 16.7999 17.1806 17.5622 17.9448 18.3284 18.7127 19.0980 19.4841 19.8710 20.2586 20.6471 21.0362 300

     21.0362 21.4261 21.8167 22.2080 22.5999 22.9925 23.3857 23.7795 24.1739 24.5689 24.9644 25.3604 25.7570 26.1540 26.5515 26.9495 27.3480 27.7469 28.1462 28.5459 28.9460 400

     28.9460 29.3464 29.7472 30.1484 30.5499 30.9517 31.3538 31.7561 32.1588 32.5616 32.9647 33.3681 33.7716 34.1753 34.5792 34.9833 35.3875 35.7918 36.1962 36.6007 37.0054

     500

     37.0054 37.4100 37.8148 38.2195 38.6243 39.0291 39.4339 39.8387 40.2435 40.6482 41.0528 41.4574 41.8619 42.2663 42.6706 43.0747 43.4788 43.8827 44.2864 44.6900 45.0934 600

     45.0934 45.4966 45.8996 46.3024 46.7050 47.1074 47.5095 47.9114 48.3131 48.7145 49.1157 49.5166 49.9172 50.3176 50.7177 51.1175 51.5171 51.9163 52.3153 52.7140 53.1124 700

     53.1124 53.5105 53.9083 54.3058 54.7030 55.1000 55.4966 55.8929 56.2889 56.6846 57.0801 57.4752 57.8700 58.2645 58.6587 59.0526 59.4462 59.8395 60.2324 60.6251 61.0174 800

     61.0174 61.4094 61.8010 62.1924 62.5834 62.9740 63.3643 63.7542 64.1438 64.5330 64.9218 65.3102 65.6982 66.0858 66.4730 66.8597 67.2460 67.6319 68.0173 68.4022 68.7866 900

     68.7866 69.1705 69.5539 69.9369 70.3192 70.7011 71.0825 71.4633 71.8436 72.2234 72.6027 72.9814 73.3597 73.7376 74.1150 74.4920 74.8687 75.2450 75.6211 75.9970 76.3728

      J 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     -200

     -7.8905 -7.9964 -8.0954

      -100

     -4.6325 -4.8363 -5.0366 -5.2334 -5.4265 -5.6158 -5.8011 -5.9823 -6.1592 -6.3318 -6.4998 -6.6630 -6.8214 -6.9747 -7.1228 -7.2655 -7.4025 -7.5337 -7.6589 -7.7779 -7.8905 0

     0.0000 -0.2511 -0.5007 -0.7486 -0.9947 -1.2391 -1.4816 -1.7221 -1.9606 -2.1971 -2.4313 -2.6632 -2.8928 -3.1199 -3.3445 -3.5664 -3.7855 -4.0018 -4.2152 -4.4255 -4.6325

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.2527 0.5068 0.7623 1.0191 1.2773 1.5367 1.7972 2.0588 2.3216 2.5853 2.8500 3.1157 3.3822 3.6495 3.9177 4.1866 4.4562 4.7265 4.9974 5.2689 100

     5.2689 5.5410 5.8136 6.0867 6.3603 6.6343 6.9087 7.1835 7.4587 7.7341 8.0099 8.2859 8.5622 8.8387 9.1154 9.3923 9.6694 9.9465 10.2238 10.5013 10.7787 200

     10.7787 11.0563 11.3339 11.6116 11.8893 12.1670 12.4446 12.7223 13.0000 13.2776 13.5552 13.8327 14.1102 14.3876 14.6649 14.9422 15.2194 15.4965 15.7735 16.0504 16.3272 300

     16.3272 16.6039 16.8806 17.1571 17.4335 17.7099 17.9862 18.2624 18.5385 18.8145 19.0905 19.3664 19.6422 19.9180 20.1938 20.4695 20.7452 21.0209 21.2966 21.5723 21.8481 400

     21.8481 22.1238 22.3997 22.6756 22.9516 23.2276 23.5038 23.7802 24.0566 24.3333 24.6101 24.8871 25.1643 25.4418 25.7196 25.9976 26.2759 26.5546 26.8335 27.1129 27.3926 500

     27.3926 27.6728 27.9534 28.2344 28.5159 28.7979 29.0804 29.3635 29.6471 29.9313 30.2161 30.5016 30.7877 31.0744 31.3619 31.6501 31.9390 32.2287 32.5191 32.8104 33.1024 600

     33.1024 33.3953 33.6890 33.9836 34.2790 34.5754 34.8726 35.1707 35.4698 35.7698 36.0707 36.3726 36.6754 36.9792 37.2839 37.5895 37.8961 38.2037 38.5121 38.8215 39.1318 700

     39.1318 39.4430 39.7551 40.0680 40.3818 40.6964 41.0118 41.3279 41.6448 41.9623 42.2805 42.5993 42.9186 43.2387 43.5595 43.8810 44.2030 44.5255 44.8483 45.1713 45.4944 800

     45.4944 45.8176 46.1407 46.4636 46.7864 47.1089 47.4310 47.7528 48.0740 48.3948 48.7149 49.0345 49.3534 49.6716 49.9891 50.3058 50.6217 50.9369 51.2512 51.5647 51.8773 900

     51.8773 52.1890 52.4999 52.8100 53.1191 53.4274 53.7348 54.0413 54.3470 54.6518 54.9558 55.2589 55.5613 55.8629 56.1637 56.4637 56.7630 57.0616 57.3595 57.6568 57.9534

     1000

     57.9534 58.2494 58.5448 58.8397 59.1340 59.4278 59.7212 60.0141 60.3065 60.5986 60.8903 61.1817 61.4727 61.7634 62.0539 62.3441 62.6341 62.9239 63.2135 63.5029 63.7922 1100

     63.7922 64.0814 64.3704 64.6593 64.9481 65.2368 65.5254 65.8140 66.1024 66.3908 66.6790 66.9672 67.2552 67.5431 67.8309 68.1185 68.4059 68.6932 68.9801 69.2668 69.5532

      T 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     -200

     -5.6030 -5.6799 -5.7532 -5.8228 -5.8885 -5.9499 -6.0067 -6.0585 -6.1050 -6.1457 -6.1804 -6.2091 -6.2318 -6.2482 -6.2575

      -100

     -3.3786 -3.5191 -3.6567 -3.7913 -3.9230 -4.0516 -4.1771 -4.2996 -4.4190 -4.5353 -4.6485 -4.7585 -4.8654 -4.9691 -5.0696 -5.1668 -5.2608 -5.3514 -5.4386 -5.5225 -5.6030 0

     0.0000 -0.1926 -0.3831 -0.5711 -0.7568 -0.9401 -1.1209 -1.2992 -1.4750 -1.6483 -1.8190 -1.9872 -2.1527 -2.3156 -2.4758 -2.6332 -2.7879 -2.9398 -3.0889 -3.2352 -3.3786

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.1946 0.3910 0.5893 0.7896 0.9920 1.1964 1.4030 1.6118 1.8227 2.0357 2.2509 2.4682 2.6875 2.9089 3.1323 3.3577 3.5851 3.8143 4.0455 4.2785 100

     4.2785 4.5133 4.7500 4.9883 5.2284 5.4703 5.7138 5.9589 6.2057 6.4541 6.7041 6.9557 7.2088 7.4635 7.7197 7.9774 8.2366 8.4973 8.7595 9.0231 9.2881 200

     9.2881 9.5546 9.8224 10.0916 10.3622 10.6342 10.9075 11.1820 11.4579 11.7350 12.0134 12.2930 12.5738 12.8559 13.1391 13.4234 13.7089 13.9955 14.2832 14.5720 14.8619 300

     14.8619 15.1529 15.4449 15.7380 16.0322 16.3274 16.6236 16.9208 17.2191 17.5184 17.8187 18.1200 18.4222 18.7255 19.0297 19.3347 19.6407 19.9475 20.2550 20.5632 20.8720

      N 分度

     0

     -5

     -10

     -15

     -20

     -25

     -30

     -35

     -40

     -45

     -50

     -55

     -60

     -65

     -70

     -75

     -80

     -85

     -90

     -95

     -100

     -200

     -3.9904 -4.0384 -4.0829 -4.1241 -4.1617 -4.1959 -4.2265 -4.2535 -4.2770 -4.2969 -4.3132 -4.3262 -4.3357 -4.3420 -4.3451

      -100

     -2.4068 -2.5104 -2.6118 -2.7109 -2.8077 -2.9022 -2.9941 -3.0836 -3.1705 -3.2548 -3.3363 -3.4151 -3.4911 -3.5642 -3.6344 -3.7015 -3.7656 -3.8266 -3.8845 -3.9391 -3.9904 0

     0.0000 -0.1305 -0.2604 -0.3896 -0.5180 -0.6457 -0.7724 -0.8981 -1.0228 -1.1463 -1.2686 -1.3896 -1.5092 -1.6274 -1.7440 -1.8590 -1.9723 -2.0838 -2.1935 -2.3012 -2.4068

      0

     5

     10

     15

     20

     25

     30

     35

     40

     45

     50

     55

     60

     65

     70

     75

     80

     85

     90

     95

     100

     0

     0.0000 0.1300 0.2609 0.3926 0.5252 0.6586 0.7930 0.9283 1.0645 1.2017 1.3398 1.4789 1.6190 1.7600 1.9020 2.0449 2.1889 2.3337 2.4796 2.6264 2.7741

     100

     2.7741 2.9228 3.0724 3.2230 3.3744 3.5268 3.6801 3.8342 3.9892 4.1451 4.3018 4.4594 4.6178 4.7770 4.9371 5.0979 5.2595 5.4218 5.5850 5.7488 5.9134 200

