• 工作总结
  • 工作计划
  • 心得体会
  • 领导讲话
  • 发言稿
  • 演讲稿
  • 述职报告
  • 入党申请
  • 党建材料
  • 党课下载
  • 脱贫攻坚
  • 对照材料
  • 主题教育
  • 事迹材料
  • 谈话记录
  • 扫黑除恶
  • 实施方案
  • 自查整改
  • 调查报告
  • 公文范文
  • 思想汇报
  • 当前位置: 雅意学习网 > 文档大全 > 心得体会 > 正文

    常用机型长度翼展与消防保障等级对照表

    时间:2020-08-11 13:31:29 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      机 型 机长 机高 翼展 主轮距 对应最低消防保障等级 要求最低飞行区等级 TB20 07.71 02.85 09.77 02.17 1 级

     TB200 07.77 03.20 09.76 02.33 1 级

     N5A 10.49 03.73 13.43 03.53 2 级

     Y-11 12.02 04.64 17.00 03.45 3 级

     Y-12 14.86 05.67 17.23 03.60 3 级

     运五 B(K)(AN2) 12.40 04.13 18.18 03.36 3 级

     AN24 23.53 08.32 29.20 07.90 4 级

     BAe 146-100 26.20 08.61 26.21 04.72 5 级

     运七-100 24.22 08.53 29.67 07.90 5 级

     运八-100 34.02 11.16 38.00 04.95 6 级

     A319 33.84 11.76 34.10 07.59 6 级

     A320-214 37.57 11.76 34.10 07.59 6 级

     B737-200ADV 30.53 11.35 28.35 05.23 6 级 4C B737-300 33.40 11.15 28.28 05.23 6 级 4C B737-400 36.40 11.10 28.90 05.20 6 级 4C

      机 型 机长 机高 翼展 主轮距 对应最低消防保障等级 要求最低飞行区等级 B737-500 31.01 11.15 28.29 05.23 6 级

     B737-700 33.63 12.55 34.31

     6 级

     BAe 146-300 30.99 08.61 26.21 04.72 6 级

     EMB 145 29.87 06.71 20.04 04.10 6 级

     Fokker 100 35.53 08.51 28.08 05.04 6 级

     L-100Hercules 34.36 11.71 40.41 04.75 6 级

     Tupolev 134(T134) 37.05 09.14 29.01

     6 级

     Tupolev 334(T334) 31.26 09.38 29.77

     6 级

     A310-200 46.66 15.80 43.89 09.60 7 级

     A310-300 45.66 15.81 43.90 09.60 7 级

     A321 44.51 11.80 34.10

     7 级

     B707 46.10 12.93 44.10 06.73 7 级 4D B727-200 46.70 10.40 32.90 05.72 7 级 4C B737-800 39.50 12.55 34.31 05.71 7 级

     B757-200 47.33 13.74 38.06 07.32 7 级 4D

      机 型 机长 机高 翼展 主轮距 对应最低消防保障等级 要求最低飞行区等级 B767-200ER 47.20 07.40 47.60 09.30 7 级

     MD-80/81/82/83 45.06 09.04 32.87 05.08 7 级

     MD87 39.75 09.30 32.60 05.08 7 级

     MD-90 46.51 09.33 32.87 05.09 7 级

     Tupolev 154(T154) 48.00 11.40 37.50 11.50 7 级 4D Tupolev 204(T204) 48.00 13.88 42.00 07.80 7 级

     A300-605R 53.85 16.66 44.84 09.60 8 级

     A300-B4-200 53.75 16.53 44.84 09.60 8 级

     A340-200 59.40 16.80 60.30 10.69 8 级

     AN22 Antheus 57.80 12.53 64.40

     8 级

     B747SP 53.80 09.75 59.60 11.00 8 级

     B767-300 53.70 07.50 47.60 09.30 8 级

     B767-300ER 54.94 16.03 47.57 09.30 8 级

     Super DC 8-73 57.10 13.10 45.20 06.35 8 级

     A330-300 63.70 16.90 60.30 10.49 9 级

      机 型 机长 机高 翼展 主轮距 对应最低消防保障等级 要求最低飞行区等级 A340-313 63.69 16.83 60.30 10.68 9 级

     AN124-Ruslan 69.10 20.78 73.30

     9 级

     B747-200COMBI 68.50 11.15 59.50 11.00 9 级 4E B747-400COMBI 68.50 09.70 64.30 11.00 9 级 4E B747-400P 68.50 09.75 64.30 11.00 9 级 4E B777-200A 63.73 18.50 60.90 11.00 9 级

     B777-200IGW 63.73 18.50 60.90 11.00 9 级

     MD 11F 61.20 17.60 51.70 10.57 9 级 4E MD-11P 61.20 17.60 51.70 10.57 9 级 4E

    推荐访问:翼展 机型 对照表

    • 文档大全
    • 故事大全
    • 优美句子
    • 范文
    • 美文
    • 散文
    • 小说文章